OBČIANSKE ZDRUŽENIE | ZALOŽENÉ | IČO | REGISTROVANÉ NA 2% | CENA | STAV | KÚPIŤ |
DK Zirkónium | 2022 | PREDANÉ | NIE | PREDANÉ | PREDANÉ | PREDANÉ |
Space X | 2022 | 54555078 | NIE | 330€ | Voľné | |
Drevorubač | 2022 | 54528640 | NIE | 330€ | Voľné | |
Bowlingový a kolkársky klub PINNERS Košice | 2006 | ÁNO | 1400€ | Voľné | ||
Kukučka | 2013 | ÁNO | 1200€ | Voľné | ||
OZ-Tralaland Košice | 2021 | NIE | 390€ | Voľné | ||
BB - turistický oddiel | 2021 | NIE | 390€ | Voľné | ||
Veterán club - nemotorové vozidlá | 2021 | PREDANÉ | NIE | PREDANÉ | PREDANÉ | PREDANÉ |
Záhradkári a ochranári | 2021 | PREDANÉ | NIE | PREDANÉ | PREDANÉ | PREDANÉ |
BB - šport | 2021 | NIE | 390€ | Voľné | ||
IT asociácia | 2021 | PREDANÉ | NIE | PREDANÉ | PREDANÉ | PREDANÉ |
Fitness pre všetkých | 2021 | NIE | 390€ | Voľné | ||
Asociácia športovcov | 2021 | NIE | 390€ | Voľné | ||
Športový klub | 2021 | PREDANÉ | NIE | PREDANÉ | PREDANÉ | PREDANÉ |
Pomoc pre psov a mačky | 2021 | PREDANÉ | NIE | PREDANÉ | PREDANÉ | PREDANÉ |
Mohlo by Vás tiež zaujímať :