Zoznam Ready made spoločností pripravených na predaj.
Ready made (hotové) spoločností zapísane v ORSR sú už založené a pripravené na podnikanie s prideleným DIČ . To znamená možnosť vykonávania okamžitej podnikateľskej činnosti. Tieto spoločnosti boli založené výhradne za účelom predaja a nevykonávali žiadnu podnikateľskú činnosť. Majú splatené základné imanie a sú garanciou úspory Vášho drahého času.
Cena 295€ za Ready Made spoločnosti pri kúpe so sídlom v Bratislave, Košiciach alebo Banskej Bystrici – pre zľavu nás kontaktujte.
V cene spoločnosti máte :
- Prevod spoločnosti a vymenovanie nových konateľov
- Zmeny v spoločnosti (predmet činnosti, obchodné meno, sídlo)
- Virtuálne sídlo na 3 mesiace zdarma
- Všetky súdne poplatky spojené so zmenami v obchodnom registri
OBCHODNÉ MENO | ZALOŽENÁ | IČO | DIČ | PLATCA DPH | CENA | STAV | KÚPIŤ |
OSSEO s. r. o. | 2018 s históriou | Áno, od 6.4.2018 kvartálny | 2 100€ | Voľná | |||
Reality - CENTER GROUP s. r. o. | 2025 | Áno, od 01.11.2025 | 1 300€ | Voľná | |||
Reality - WEST s. r. o. | 2025 | Áno, od 01.11.2025 | 1 300€ | Voľná | |||
TRADEX KE, s. r. o. | 2025 | Áno, od 24.11.2025 | 1 300€ | Rezervovaná | |||
TRADEX PO, s. r. o. | 2025 | Áno, od 13.12.2025 | 1 300€ | Voľná | |||
Aperolo s. r. o. | 2025 | Áno, od 1.12.2025 | 1 300€ | Voľná | |||
Iskroma s. r. o. | 2025 | Áno, od 1.12.2025 | 1 300€ | Voľná | |||
Specna s. r. o. | 2025 | Áno, od 1.12.2025 | 1 300€ | Rezervovaná | |||
Jabor s. r. o. | 2025 | Áno, od 13.11.2025 | 1 300€ | Rezervovaná | |||
Misterio s.r.o. | 2025 | Áno, od 1.6.2025 | 1 300€ | Rezervovaná | |||
KALO SK s. r. o. | 2019 | Áno, od q4 2024 - kvartálny | 2100€ | Voľná | |||
T - EXPRES s. r. o. | 2016 | Áno, kvartálny | 2100€ | Voľná | |||
7-KE-107 s.r.o. | 2025 | Nie | 350€ | Voľná | |||
7-KE-106 s.r.o. | 2025 | Nie | 350€ | Voľná | |||
7-KE-105 s.r.o. | 2025 | Nie | 350€ | Voľná | |||
7-KE-104 s.r.o. | 2025 | Nie | 350€ | Voľná | |||
7-KE-103 s.r.o. | 2025 | Nie | 350€ | Voľná | |||
7-KE-102 s.r.o. | 2025 | Nie | 350€ | Rezervovaná | |||
7-KE-101 s.r.o. | 2025 | Nie | 350€ | Rezervovaná | |||
7-KE-100 s.r.o. | 2025 | Nie | 350€ | Rezervovaná | |||
7-KE-94 s.r.o. | 2025 | Nie | 350€ | Rezervovaná | |||
7-KE-90 s.r.o. | 2025 | Nie | 350€ | Rezervovaná | |||
7-KE-89 s.r.o. | 2025 | Nie | 350€ | Rezervovaná | |||
7-KE-80 s.r.o. | 2025 | Nie | 350€ | Rezervovaná | |||
7-KE-73 s.r.o. | 2025 | Nie | 350€ | Rezervovaná | |||
7-BB-69 s.r.o. | 2025 | Nie | 350€ | Voľná | |||
7-BB-68 s.r.o. | 2025 | Nie | 350€ | Voľná | |||
7-BB-64 s.r.o. | 2025 | Nie | 350€ | Rezervovaná | |||
7-BB-47 s.r.o. | 2025 | Nie | 350€ | Rezervovaná |
Mohlo by Vás tiež zaujímať :
Užitočné linky:
Obchodný register SR
www.orsr.sk
Živnostenský úrad SR
www.zrsr.sk
Daňový úrad SR
www.financnasprava.sk
Sociálna poisťovňa
www.socpoist.sk
