Zoznam Ready made spoločností pripravených na predaj.
Ready made (hotové) spoločností zapísane v ORSR sú už založené a pripravené na podnikanie s prideleným DIČ . To znamená možnosť vykonávania okamžitej podnikateľskej činnosti. Tieto spoločnosti boli založené výhradne za účelom predaja a nevykonávali žiadnu podnikateľskú činnosť. Majú splatené základné imanie a sú garanciou úspory Vášho drahého času.
Cena 295€ za Ready Made spoločnosti pri kúpe so sídlom v Bratislave, Košiciach alebo Banskej Bystrici – pre zľavu nás kontaktujte.
V cene spoločnosti máte :
- Prevod spoločnosti a vymenovanie nových konateľov
- Zmeny v spoločnosti (predmet činnosti, obchodné meno, sídlo)
- Virtuálne sídlo na 3 mesiace zdarma
- Všetky súdne poplatky spojené so zmenami v obchodnom registri
OBCHODNÉ MENO | ZALOŽENÁ | IČO | DIČ | PLATCA DPH | CENA | STAV | KÚPIŤ |
ZEEDO s. r. o. | 2023 | Áno kvartálny | 2300€ | Voľná | |||
KAMELOT CONSULTING s.r.o. | 2023 | Áno | 1300€ | Rezervovaná | |||
ALEMAT s. r. o. | 2023 | Áno | 1300€ | Rezervovaná | |||
CITY TRANS s.r.o - nákladná cestná doprava | 2012 | Áno - s hitóriou | 1600€ | Voľná | |||
EL-safe s.r.o - technických zariadení - elektrických | 2021 | Áno - s hitóriou | 1700€ | Rezervovaná | |||
SI-KE-85 s.r.o. | 2023 | Nie | 330€ | Rezervovaná | |||
SI-KE-84 s.r.o. | 2023 | Nie | 330€ | Rezervovaná | |||
SI-KE-83 s.r.o. | 2023 | Nie | 330€ | Rezervovaná | |||
SI-KE-82 s.r.o. | 2023 | Nie | 330€ | Rezervovaná | |||
SI-KE-81 s.r.o. | 2023 | Nie | 330€ | Rezervovaná | |||
SI-KE-80 s.r.o. | 2023 | Nie | 330€ | Rezervovaná | |||
SI-KE-79 s.r.o. | 2023 | Nie | 330€ | Rezervovaná | |||
SI-KE-78 s.r.o. | 2023 | Nie | 330€ | Rezervovaná | |||
SI-KE-77 s.r.o. | 2023 | Nie | 330€ | Rezervovaná | |||
SI-KE-76 s.r.o. | 2023 | Nie | 330€ | Rezervovaná | |||
SI-BB-44 s.r.o. | 2023 | - | Nie | 330€ | Rezervovaná | ||
SI-BB-42 s.r.o. | 2023 | Nie | 330€ | Rezervovaná | |||
SI-KE-75 s.r.o. | 2023 | Nie | 330€ | Rezervovaná | |||
SI-BB-36 s.r.o. | 2022 | Nie | 390€ | Voľná | |||
SI-KE-70 s.r.o. | 2022 | Nie | 390€ | Voľná | |||
SI-KE-64 s.r.o. | 2022 | Nie | 390€ | Voľná | |||
SI-BB-27 s.r.o. | 2022 | Nie | 390€ | Voľná | |||
SI-KE-53 s.r.o. | 2022 | Nie | 390€ | Rezervovaná | |||
SI-KE-52 s.r.o. | 2022 | Nie | 390€ | Voľná | |||
SI-KE-109 s.r.o. | 2022 | Nie | 390€ | Voľná | |||
SI-KE-108 s.r.o. | 2022 | Nie | 390€ | Rezervovaná | |||
SI-KE-107 s.r.o. | 2022 | Nie | 390€ | Voľná | |||
SI-KE-104 s.r.o. | 2022 | Nie | 390€ | Voľná | |||
SI-KE-103 s.r.o. | 2022 | Nie | 390€ | Voľná | |||
SI-KE-102 s.r.o. | 2022 | Nie | 390€ | Voľná | |||
SI-KE-48 s.r.o. | 2022 | Nie | 390€ | Voľná | |||
SI-KE-47 s.r.o. | 2022 | Nie | 390€ | Voľná | |||
SI-KE-46 s.r.o. | 2022 | Nie | 390€ | Voľná | |||
SI-BB-24 s.r.o. | 2022 | Nie | 390€ | Voľná |
Mohlo by Vás tiež zaujímať :
Užitočné linky:
Obchodný register SR
www.orsr.sk
Živnostenský úrad SR
www.zrsr.sk
Daňový úrad SR
www.financnasprava.sk
Sociálna poisťovňa
www.socpoist.sk