Zoznam Ready made spoločností pripravených na predaj.
Ready made (hotové) spoločností zapísane v ORSR sú už založené a pripravené na podnikanie s prideleným DIČ . To znamená možnosť vykonávania okamžitej podnikateľskej činnosti. Tieto spoločnosti boli založené výhradne za účelom predaja a nevykonávali žiadnu podnikateľskú činnosť. Majú splatené základné imanie a sú garanciou úspory Vášho drahého času.
Cena 295€ za Ready Made spoločnosti pri kúpe so sídlom v Bratislave, Košiciach alebo Banskej Bystrici – pre zľavu nás kontaktujte.
V cene spoločnosti máte :
- Prevod spoločnosti a vymenovanie nových konateľov
- Zmeny v spoločnosti (predmet činnosti, obchodné meno, sídlo)
- Virtuálne sídlo na 3 mesiace zdarma
- Všetky súdne poplatky spojené so zmenami v obchodnom registri
OBCHODNÉ MENO | ZALOŽENÁ | IČO | DIČ | PLATCA DPH | CENA | STAV | KÚPIŤ |
potatoes frytes s. r. o. | 2025 | Áno, od 1.2.2026 | 1 300€ | Voľná | |||
Courier Expres s. r. o. | 2025 | Áno, od 1.2.2026 | 1 300€ | Rezervovaná | |||
KURIÉR TRANS s. r. o. | 2025 | Áno, od 15.2.2026 | 1 300€ | Voľná | |||
OSSEO s. r. o. | 2018 s históriou | Áno, od 6.4.2018 kvartálny | 2 100€ | Voľná | |||
TRADEX MI, s. r. o. | 2026 | Áno, od 20.4.2026 | 1 300€ | Rezervovaná | |||
Zorko s. r. o. | 2026 | Áno, od 10.4.2026 | 1 300€ | Rezervovaná | |||
Genero s. r. o. | 2026 | Áno, od 7.4.2026 | 1 300€ | Rezervovaná | |||
Adrino s.r.o. | 2026 | Áno, od 4.3.2026 | 1 300€ | Rezervovaná | |||
KALO SK s. r. o. | 2019 | Áno, od q4 2024 - kvartálny | 2100€ | Rezervovaná | |||
T - EXPRES s. r. o. | 2016 | Áno, kvartálny | 2100€ | Voľná | |||
7-KE-117 s.r.o. | 2026 | Nie | 350€ | Rezervovaná | |||
7-KE-116 s.r.o. | 2026 | Nie | 350€ | Rezervovaná | |||
7-KE-115 s.r.o. | 2026 | Nie | 350€ | Voľná | |||
7-KE-114 s.r.o. | 2026 | Nie | 350€ | Rezervovaná | |||
7-KE-113 s.r.o. | 2026 | Nie | 350€ | Rezervovaná | |||
7-KE-94 s.r.o. | 2025 | Nie | 350€ | Rezervovaná | |||
7-KE-90 s.r.o. | 2025 | Nie | 350€ | Rezervovaná | |||
7-KE-89 s.r.o. | 2025 | Nie | 350€ | Rezervovaná | |||
7-KE-80 s.r.o. | 2025 | Nie | 350€ | Rezervovaná | |||
7-KE-73 s.r.o. | 2025 | Nie | 350€ | Rezervovaná | |||
7-BB-78 s.r.o. | 2026 | Nie | 350€ | Voľná | |||
7-BB-77 s.r.o. | 2026 | Nie | 350€ | Voľná | |||
7-BB-76 s.r.o. | 2026 | Nie | 350€ | Rezervovaná | |||
7-BB-64 s.r.o. | 2025 | Nie | 350€ | Rezervovaná | |||
7-KE-42 s.r.o. | 2024 | Nie | 350€ | Rezervovaná |
Mohlo by Vás tiež zaujímať :
Užitočné linky:
Obchodný register SR
www.orsr.sk
Živnostenský úrad SR
www.zrsr.sk
Daňový úrad SR
www.financnasprava.sk
Sociálna poisťovňa
www.socpoist.sk
