Zoznam Ready made spoločností pripravených na predaj.
Ready made (hotové) spoločností zapísane v ORSR sú už založené a pripravené na podnikanie s prideleným DIČ . To znamená možnosť vykonávania okamžitej podnikateľskej činnosti. Tieto spoločnosti boli založené výhradne za účelom predaja a nevykonávali žiadnu podnikateľskú činnosť. Majú splatené základné imanie a sú garanciou úspory Vášho drahého času.
Cena 295€ za Ready Made spoločnosti pri kúpe so sídlom v Bratislave, Košiciach alebo Banskej Bystrici – pre zľavu nás kontaktujte.
V cene spoločnosti máte :
- Prevod spoločnosti a vymenovanie nových konateľov
- Zmeny v spoločnosti (predmet činnosti, obchodné meno, sídlo)
- Virtuálne sídlo na 3 mesiace zdarma
- Všetky súdne poplatky spojené so zmenami v obchodnom registri
OBCHODNÉ MENO | ZALOŽENÁ | IČO | DIČ | PLATCA DPH | CENA | STAV | KÚPIŤ |
HOLIDAY & TRAVEL s. r. o. | 2023 | Áno | 1300€ | Rezervovaná | |||
ASPEKTON s.r.o | 2023 | Áno s históriou | 1500€ | Voľna | |||
FAST DELIVERY s. r. o. | 2023 | Áno | 1300€ | Rezervovaná | |||
ZETRA CONSULTING s. r. o. | 2023 | Áno | 1300€ | Rezervovaná | |||
PERSONAL MARKET s. r. o. | 2023 | Áno | 1300€ | Rezervovaná | |||
RONTO STAV s. r. o. | 2023 | Áno | 1300€ | Rezervovaná | |||
SINTRA CONSTRUCTION s. r. o. | 2023 | Áno | 1300€ | Rezervovaná | |||
EXPRES LOGISTIC GROUP s. r. o. | 2023 | Áno | 1300€ | Rezervovaná | |||
Euro Consult Trade s. r. o. | 2023 | Áno | 1300€ | Rezervovaná | |||
SINTRA STAV s. r. o. | 2023 | Áno | 1300€ | Rezervovaná | |||
EXPRES LOGISTIC s. r. o. | 2023 | Áno | 1300€ | Rezervovaná | |||
PERSONAL TRADE s.r.o. | 2023 | Áno | 1300€ | Rezervovaná | |||
CuBrAl MARKET s. r. o. | 2023 | Áno | 1300€ | Rezervovaná | |||
CONFORM s.r.o. | 2001 | Áno kvartálny s hitóriou | 2100€ | Voľna | |||
APCASE s.r.o. | 2013 | Áno kvartálny s hitóriou | 2100€ | Voľná | |||
ROAD TRANS s.r.o. | 2019 | Áno kvartálny s hitóriou | 2100€ | Rezervovaná | |||
LUMI International s.r.o. | 2015 | Áno - s hitóriou | 1500€ | Rezervovaná | |||
SE-KE-24 s.r.o. | 2023 | Nie | 330€ | Rezervovaná | |||
SE-KE-23 s.r.o. | 2023 | Nie | 330€ | Rezervovaná | |||
SE-KE-21 s.r.o. | 2023 | Nie | 330€ | Rezervovaná | |||
SE-BB-14 s.r.o. | 2023 | Nie | 330€ | Rezervovaná | |||
SE-BB-13 s.r.o. | 2023 | Nie | 330€ | Rezervovaná | |||
SE-BB-12 s.r.o. | 2023 | Nie | 330€ | Rezervovaná | |||
SE-BB-11 s.r.o. | 2023 | Nie | 330€ | Rezervovaná | |||
SE-BB-10 s.r.o. | 2023 | Nie | 330€ | Rezervovaná | |||
SE-BB-9 s.r.o. | 2023 | Nie | 330€ | Rezervovaná | |||
SE-BB-8 s.r.o. | 2023 | Nie | 330€ | Rezervovaná | |||
SE-KE-16 s.r.o. | 2023 | Nie | 330€ | Rezervovaná | |||
SE-KE-9 s.r.o. | 2023 | Nie | 330€ | Rezervovaná | |||
SE-KE-7 s.r.o. | 2023 | Nie | 330€ | Rezervovaná | |||
SE-BA-2 s.r.o. | 2023 | Nie | 330€ | Rezervovaná | |||
SE-BA-1 s.r.o. | 2023 | Nie | 330€ | Rezervovaná | |||
SI-KE-77 s.r.o. | 2023 | Nie | 330€ | Rezervovaná | |||
SI-BB-25 s.r.o. | 2022 | Nie | 390€ | Voľná | |||
SI-BB-18 s.r.o. | 2022 | Nie | 390€ | Voľná | |||
SI-KE-53 s.r.o. | 2022 | Nie | 390€ | Rezervovaná | |||
SI-KE-52 s.r.o. | 2022 | Nie | 390€ | Voľná | |||
SI-KE-107 s.r.o. | 2022 | Nie | 390€ | Voľná | |||
SI-KE-104 s.r.o. | 2022 | Nie | 390€ | Voľná | |||
SI-KE-103 s.r.o. | 2022 | Nie | 390€ | Voľná |
Mohlo by Vás tiež zaujímať :
Užitočné linky:
Obchodný register SR
www.orsr.sk
Živnostenský úrad SR
www.zrsr.sk
Daňový úrad SR
www.financnasprava.sk
Sociálna poisťovňa
www.socpoist.sk